회사소개
당사보유 기술인력
1. 기술인력현황
| 전문성 | 학위 | 전공 | 명 | 비고(논문) |
|---|---|---|---|---|
| 안전교육 | 공학박사 | 산업공학 | 1 | 무재해운동의 활성화를 위한 교육개선 및 평가표 개발에 관한 연구 |
| 보건교육 | 보건학석사 | 인간공학 및 재활보건학 | 1 | 뇌졸중 환자의 시간경과에 따른 인지기능과 일상생활동작 수행변화에 관한 연구 |
| 안전관리 | 공학석사 | 안전공학 | 4 | 개인증상표 자각증상에 의한 근골격계질환 "단순예측 조사표" 개발에 관한 연구 외 |
| 안전관리 | 공학사 | 안전공학 | 8 | 안전보건 2, 안전공학 6, 안전시스템 1 |
| 이공계 | 12 | 기계공학 6, 전기공학 3, 화공 1, 환경 2, 기타 3 | ||
| 안전관리 | 전문학사 | 이공계 | 7 | 화공 1, 산업경영 1, 기타 5 |
2. 안전관리 업무관련 개인자격증 보유현황
[ 안전관리대행 필수자격증 ]
| 자격증 명칭 | 개수 |
|---|---|
| 기계 안전 기술사 | 1 |
| 산업안전기사 Ⅰ · Ⅱ | 33 |
| 기타 | 12 |
[ 안전관리 업무관련자격증 ]
| 자격증 명칭 | 개수 |
|---|---|
| 평생교육사, 명강사 | 2 |
| 일반기계기사 | 2 |
| 자동차정비기사 | 1 |
| 환경기사 Ⅰ · Ⅱ | 4 |
| 인간공학기사 | 2 |
| 화공산업기사 | 2 |
| 소음진동기사 | 1 |
| 화학류제조기사 | 1 |
| 가스안전 산업기사 | 2 |
| 가스기사 Ⅰ · Ⅱ | 5 |
| 건설안전기사 Ⅰ · Ⅱ | 2 |
| 소방설비(안전)기사 Ⅰ · Ⅱ | 9 |
| 위험물취급 산업기사 | 3 |
| 정밀측정 산업기사 | 1 |
| 건설기계 산업기사 | 2 |
| 건설기계정비 산업기사 | 1 |
| 폐기물 처리기사 Ⅰ · Ⅱ | 2 |
| 주조 산업기사 | 1 |
| 정밀측정 산업기사 | 1 |
| 기타 자격증 | 12 |