회사소개
당사보유 기술인력
1. 기술인력현황
| 전문성 | 학위 | 전공 | 명 | 비고(논문) |
|---|---|---|---|---|
| 안전교육 | 공학박사 | 산업공학 | 1 | 무재해운동의 활성화를 위한 교육개선 및 평가표 개발에 관한 연구 |
| 보건교육 | 보건학석사 | 인간공학 및 재활보건학 | 1 | 뇌졸중 환자의 시간경과에 따른 인지기능과 일상생활동작 수행변화에 관한 연구 |
| 안전관리 | 공학석사 | 안전공학 | 5 | 개인증상표 자각증상에 의한 근골격계질환 "단순예측 조사표" 개발에 관한 연구 외 |
| 공학사 | 안전공학 | 13 | 안전공학, 안전시스템 | |
| 이공계 | 21 | 기계공학, 전기공학, 화공, 환경, 기타 | ||
| 전문학사 | 이공계 | 9 | 화공, 산업경영, 기타 |
2. 안전관리 업무관련 개인자격증 보유현황
[ 안전관리대행 필수자격증 ]
| 자격증 명칭 | 개수 |
|---|---|
| 기계안전기술사 | 1 |
| 산업보건지도사 | 1 |
| 산업안전기사 Ⅰ Ⅱ | 48 |
[ 안전관리 업무관련자격증 ]
| 산업안전 외 안전관리 업무관련자격증 | 개수(EA) |
|---|---|
| 인간공학기사 | 7 |
| 산업위생기사 | 4 |
| 건설안전기사 Ⅰ , Ⅱ | 3 |
| 가스기사 Ⅰ , Ⅱ | 7 |
| 소방설비기사 Ⅰ , Ⅱ | 9 |
| 환경기사(대기, 폐기물) Ⅰ , Ⅱ | 7 |
| 전기기사 | 4 |
| 위험물 취급 기사 | 3 |
| 일반기계기사 | 2 |
| 자동차정비기사 | 1 |
| 화공기사 | 2 |
| 소음진동기사 | 1 |
| 화학류제조기사 | 1 |
| 기타산업기사(정밀측정, 건설기계, 주조) 각1 | 3 |
| 기타 | 9 |